Botox
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Videokonsultation før Botox-behandling (med læge) | 0 kr. |
| Botox – 1 stort område | 1100 kr. |
| Botox – 2 store områder | 1800 kr. |
| Botox – 3 store områder | 2300 kr. |
| Botox – 1 lille tillægsområde | 450 kr. |
| Botox - 1 lille område | 600 kr. |
| Botox tyggemuskler | 2300 kr. |
| Botox kraftige halsbånd | 2500 kr. |
| Botox armhuler mod sved-tendens | 3500 kr. |
| Botox kontrol indenfor 2-3 uger | 0 kr. |
Filler
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Filler konsultation - lovpligtig | 0 kr. |
| Filler 0,6 ml | 1600 kr. |
| Filler 1 ml | 2300 kr. |
| Filler 2 ml | 3500 kr. |
| Filler 3 ml | 4700 kr. |
| Filler 0,6 ml til rynker over overlæben | 1600 kr. |
| Filler 1 ml til rander under øjne | 2300 kr. |
Kemisk peeling
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Fire & Ice | 695 kr. |
| IS Clinical - Kemisk peeling | 900 kr. |
Permanent hårfjerning med laser
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Forundersøgelse permanent hårfjerning | 0 kr. |
| Klippekort 3 klip til: Armhuler, intim, hele ben inkl fødder. | 4000 kr. |
| Ansigt & hals | 700 kr. |
| Hage & overlæbe | 600 kr. |
| Hage, kæbe & hals | 600 kr. |
| Overlæbe | 400 kr. |
| Hage | 400 kr. |
| Kinder | 400 kr. |
| Kæbe | 400 kr. |
| Hals | 400 kr. |
| Bakkenbarter | 400 kr. |
| Armhuler | 500 kr. |
| Armhuler/ brazil | 900 kr. |
| Brazil | 800 kr. |
| Armhuler, bikini & ben | 1500 kr. |
| Armehuler, brazil & ben | 1900 kr. |
| Bikini | 500 kr. |
| Ryg & skuldre | 1200 kr. |
| Ryg, skuldre & mave | 1800 kr. |
| Lænd | 500 kr. |
| Baller | 500 kr. |
| Helkrop | 3000 kr. |
| Underben inkl. fødder | 800 kr. |
| Lår inkl. knæ | 800 kr. |
| Hele ben | 1300 kr. |
| Arme | 1000 kr. |
| Hænder | 500 kr. |
Skinbooster
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Ejal 40 2 ml | 1300 kr. |
| Vitaran - F.eks Ansigt, Hænder, Hals & Decolleté | 1500 kr. |
| Vitaran kurforløb 3 behandlinger | 3500 kr. |
| Profhilo 1beh | 2500 kr. |
Forundersøgelse - vejledning
| Behandling | Pris |
|---|---|
| Forundersøgelse v. Kosmetisk spl. | 0 kr. |